Sobre o Registro de Imóveis

O Registro de Imóveis é o local onde ficam arquivados todos os históricos dos imóveis. Nele são registradas e averbadas todas as alterações e transações que afetam um bem imóvel, garantindo publicidade, segurança e eficácia aos direitos reais imobiliários.


Principais Serviços


Tabela de Custas e Emolumentos

A Tabela II vigente passou a contemplar novas faixas de valor. Os valores abaixo correspondem aos emolumentos-base; fundos, selo e ISS seguem a incidência aplicável.

Faixa de valor do atoEmolumento-base
R$ 0,01 a R$ 17.595,00R$ 160,23
R$ 17.595,01 a R$ 35.190,00R$ 480,68
R$ 35.190,01 a R$ 58.650,00R$ 640,90
R$ 58.650,01 a R$ 117.300,00R$ 801,13
R$ 117.300,01 a R$ 234.600,00R$ 1.121,58
R$ 234.600,01 a R$ 351.900,00R$ 2.803,94
R$ 351.900,01 a R$ 469.200,00R$ 3.925,51
R$ 469.200,01 a R$ 586.500,00R$ 5.047,09
R$ 586.500,01 a R$ 703.800,00R$ 6.168,66
R$ 703.800,01 a R$ 821.100,00R$ 7.290,25
R$ 821.100,01 a R$ 938.400,00R$ 7.851,03
R$ 938.400,01 a R$ 1.055.700,00R$ 8.411,83
Acima de R$ 1.055.700,01R$ 11.215,77
Atenção: confira a tabela oficial vigente antes do protocolo, pois o total do ato pode incluir parcelas adicionais previstas em lei.
Conferir Tabela II oficial no TJAM

Documentos Necessários (Downloads)

Abaixo você encontra a relação de documentos exigidos para cada tipo de solicitação:


Solicitar Serviço no RI Digital
Qual setor deseja falar?
Precisa de ajuda?